xxx
Årgang | xxx |
Generation | x. generation |
CPU | xxx |
Grafikchip | xxx |
RAM | xxx |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |

Dette er min lille legeplads!
xxx
Årgang | xxx |
Generation | x. generation |
CPU | xxx |
Grafikchip | xxx |
RAM | xxx |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | xxx |
Generation | x. generation |
CPU | xxx |
Grafikchip | xxx |
RAM | xxx |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | 1990 |
Generation | 2. generation |
CPUer | Motorola 68000 Zilog Z80 /lyd + bagudkompabilitet) |
RAM | 64kB RAM 64 kB VRAM |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | 2006 |
Generation | 7. generation |
CPU | IBM Cell Broadband Engine @ 3,2 GHz |
Grafikchip | Nvidia/SCEI RSX Reality Synthesizer @500 MHz og 256 MB GDDR3 VRAM |
RAM | 256 MB XDR DRAM (system) |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | 2004 |
Generation | 6. generation |
CPU | MIPS R5900 Emotion Engine @ 299 MHz |
Grafikchip | Graphics Synthesizer @ 147.456 MHz |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | 2004 |
Generation | 6. generation |
CPU | MIPS R5900 Emotion Engine @ 299 MHz |
Grafikchip | Graphics Synthesizer @ 147.456 MHz |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | 2004 |
Generation | 6. generation |
CPU | MIPS R5900 Emotion Engine @ 299 MHz |
Grafikchip | Graphics Synthesizer @ 147.456 MHz |
Lager | xxx |
Controllere | xxx |
xxx
Årgang | 199x |
Generation | 5. generation |
CPU | MIPS R3000 @ 33,8 MHz |
RAM | 2 MB |
Lager | Pt. intet, men bør have 1 MB Memory Card |
Controllere | xxx |
Øvrigt udstyr | xxx |
xxx
Årgang | 20xx |
Generation | x. generation |
CPU | xxx |
Grafikchip | xxx |
RAM | xxx |
Lager | 1 TB (original) |
Controllere | 1x DualShock 4 V2 wireless controller (Hvid) 1x DualShock 4 V2 Gran Turismo Sport wireless controller |
Øvrigt udstyr | Chat board |
xxx
Årgang | 20xx |
Generation | x. generation |
CPU | xxx |
Grafikchip | xxx |
RAM | xxx |
Lager | 500 GB (original) |
Controllere | 1x Xbox One Combat Tech wireless controller |
Øvrigt udstyr | Chat board |